| Dicke | Geschwindigkeit (mm/s) | Leistung (%) | Durchgänge | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1,8 | 40 | 85 | 1 | Reste von Willi |
| 2 | 125 | 100 | 3-6 | |
| 3 | 150 | 50 | 8x |
| Dicke | Geschwindigkeit (mm/s) | Leistung (%) | Durchgänge | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 120 | 50 | 2 | Pappelsperrholz |
| 3 | 125 | |||
| 4 | 120 | 50 | 3-4x | gut!!! |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | 100 | 80 | 4 | |
| 14 | 70 | 90 | 12 | Tischlerplatte, leveln bei 9mmschneidet schneller, aber mit breiterem Schnitt) |
| Operation | Geschwindigkeit (mm/s) | Leistung (%) | Durchgänge | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Linie | 200 | 12 | 3-6 | |
| Fill | 220 | 20 | ||
| Linie & Fill | 350 | 7,5 | 1 | |
| 400 | 10 | |||
| fill | 250 | 7 | 1 | 2mm Pappelsperrholz |
| Operation | Geschwindigkeit (mm/s) | Leistung (%) | Durchgänge | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| MDF 3mmschneiden | 120 | 79 | 8 |
| Dicke | Geschwindigkeit (mm/s) | Leistung (%) | Durchgänge | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| - | 150 | 50 | 1 | experimentellvorher 2x mit 6% bei 180m/s ohne Durchblick |
| 150 | 25 | 1 | Ikea 30×30 mit weißer Beschichtung |
| Dicke | Geschwindigkeit (mm/s) | Leistung (%) | Durchgänge | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2mm | 18 | 80 | 1 | transparent, extrudiert |
| 3mm | ||||
| 4mm | 200 | 75 | 3x | Bei mehrmaligem Schneiden sehen die Schnittkanten nicht so schön aus! |
| 5mm | 15 | 85 | 1x |
ravieren
| Dicke | Geschwindigkeit (mm/s) | Leistung (%) | Durchgänge | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| ?180g? | 100 | 10 | 1 | schneiden, dünne Pappe von Gabrieleetwas Luft, 4bar |
| 95 | 7,5 | 2 | ||
| 300g | 95 | 10 | 2 | |
| gewachste Pappe | 100 | 25 | 2 | Wahlplakate |